皆様が家を建てようと思ったとき、間取り・外観・予算・様々なことが浮かんでくると思います。
				そして、家を建てるための情報収集から始めるでしょう。
				新聞広告・チラシ・展示場・見学etc・・・情報収集の中で住宅会社が表示している
				「坪単価」を目にすると思いますが、この「坪単価」について考えてみましょう。
				まず、一般的な坪単価の計算方法、と申しますか、おそらく皆様が計算される坪単価の出し方ですが、ほとんどの方が、「請負契約金額 ÷ 面積(延べ床面積または施工面積)」で計算されます。
				では、この計算方法で、全ての住宅メーカー、工務店の坪単価を一律見比べることができるでしょうか?
				答えは「No」です。なぜでしょうか?
				 そもそも「坪単価」というのは、法的用語、公称でもありませんし、また、各社基準がバラバラで内容の相違がかなりあります。各社によって基準が異なるから、単純に「坪単価」で見比べられないわけですね。
				そもそも「坪単価」というのは、法的用語、公称でもありませんし、また、各社基準がバラバラで内容の相違がかなりあります。各社によって基準が異なるから、単純に「坪単価」で見比べられないわけですね。
				順を追って、見てみましょう。
				まず、「請負契約金額」に入れる項目ですが、これは各社によって異なります。
				例えば、建築本体以外にも必要になってくる外回りの給排水工事をA社は請負契約金額に入れている、B社は入れていない、となると、同じ建物を建てる場合でも、表面上の請負契約金額はB社の方が安くなり、当然、B社の方が坪単価も安くなります。
				また、入れている項目が同じでも、入れているもののグレードや内容が異なると、当然請負契約金額も異なってきます。例えば、A社は木材をグレードの一番高いものを使用、B社は標準的なものを使用、A社はコンセントの数を各居室2つずつとしているが、B社は1つずつ、などですね。
				次に、「面積」ですが、こちらも各社で基準が異なります。
				そして、面積には「延床面積」 と「施工面積」 といわれるものがあります。まずはここから説明していきますね。
				建築基準法で使われているのが延床面積です。
				ただ、延床面積も、条件によって、バルコニー等の面積が延床面積としての数字に入ったり、入らなかったりと、様々な独自のルールがあります。
				例えば、【A】という条件と【B】という条件があったとします。同じ建物を建てても、【A】の条件だと、バルコニーを延床面積としてみなすケースと、【B】の条件だと、延床面積としては算入しない、なんてことがありえます。
				これでは面積当たりの(坪)金額比較になりませんよね。
				そこで登場したのが、「施工面積」と称して表示される面積です。
				実際に施工した部分の面積になるため、延床面積には含まれない部分も面積に加算されます。
				しかし、施工面積も、「坪単価」 同様、法的用語・公称でもありませんし、残念ながら「落とし穴」があります。この施工面積についても、建築業界での法的ルールがない為に、建設会社によっては面積を大きく見せた方が坪単価が安く見えるのでうまく利用しているところもあるといわれています。
				坪単価のからくりに注意!ですね。
			
				どうでしょう?
				皆様、チラシの「坪単価」 におどらされてはいませんでしたか?
				大切なことは、「坪単価」 ではなく、総費用つまり「住めるようになるための必要な総額」 と建物の内容「仕様」はどのようなものか、ということです。
				よくこのような話を耳にします。
				「坪単価が安く、モデルルームも良かったので、その場ですぐ契約をしたが、プランを進めていくと、最終見積りでは、他と変わりなかった」「安いと思って契約したが、打合せを進めていくと、オプションでどんどん金額が上がってしまった」などです。
				一生に一度の住まいづくり。
				後悔のないよう、契約まで焦らず、じっくりご検討されることが望ましいでしょう。